Velkommen til vores hjemmesider!

Sliprulle W11-serien

Kort beskrivelse:

MEKANISK TYPE TRE-VALSES RULLE- OG BØJNINGSMASKINE FRA HOTON MACHINERY Denne maskine har et symmetrisk tre-valses strukturmønster, hvor valsen i to centrale symmetriske positioner under valsen bevæger sig lodret gennem snekken og silkemoren. De to nederste valser roterer gennem gearudgangen og de nederste valser, der danner et tandhjulsnet, for at give moment til valsearket. Ulempen ved maskinen er, at bøjning af endepladen kræver brug af andre enheder. PARAMETER FOR G...


Produktdetaljer

Produktmærker

MEKANISK TYPE TRE-RULLER RULLE- OG BØJNINGSMASKINE FRA HOTON MACHINERY

 

Denne maskines strukturmønster er symmetrisk med tre ruller, og rullen er symmetrisk i to centrale dele.
Positionen under rullen bevæger sig lodret gennem skrueormen og silkemoren. De to nederste
Ruller roterer gennem gearreduktionsudgangen og de nedre ruller. Tandhjulsindgrebet giver moment til
Rullepladen. Maskinens ulempe er, at bøjning af endepladen kræver brug af andre apparater.

VARENS PARAMETER

Model Maks. tykkelse Maks. bredde Bøjning
hastighed
Emne
Min. diameter
Toprulle
Dia
Bundrulle Dia. Diskantede bundruller Hovedmotor Nettovægt
(Om)
W11-4*3000 4 mm 3000 mm 5 m/min 450 mm 140 mm 160 mm 220 mm 5,5 kW 3200 kg
W11-6*2000 6 mm 2000 mm 5 m/min 430 mm 170 mm 170 mm 220 mm 5,5 kW 2890 kg
W11-6*2500 6 mm 2500 mm 4 m/min 550 mm 220 mm 170 mm 250 mm 7,5 kW 3200 kg
W11-6*3000 6 mm 3000 mm 4 m/min 600 mm 240 mm 190 mm 280 mm 7,5 kW 4500 kg
W11-8*2000 8 mm 2000 mm 5 m/min 480 mm 190 mm 170 mm 220 mm 5,5 kW 3300 kg
W11-8*2500 8 mm 2500 mm 4 m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7,5 kW 4200 kg
W11-8*3000 8 mm 3000 mm 4 m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 11 kW 5200 kg
W11-10*2000 10 mm 2000 mm 4 m/min 550 mm 220 mm 170 mm 250 mm 7,5 kW 4100 kg
W11-10*3000 10 mm 3000 mm 4 m/min 650 mm 260 mm 220 mm 340 mm 11 kW 5800 kg
W11-12*2000 12 mm 2000 mm 4 m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7,5 kW 4800 kg
W11-12*2500 12 mm 2500 mm 4 m/min 650 mm 260 mm 220 mm 320 mm 11 kW 5800 kg
W11-12*3000 12 mm 3000 mm 4 m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 15 kW 8000 kg
B11-16*1500 16 mm 1500 mm 5 m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7,5 kW 4200 kg
W11-16*2000 16 mm 2000 mm 4 m/min 650 mm 260 mm 220 mm 320 mm 11 kW 5050 kg
W11-16*2500 16 mm 2500 mm 4 m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 15 kW 6500 kg
W11-16*3200 16 mm 3200 mm 4 m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5 kW 8500 kg
W11-20*2000 20 mm 2000 mm 4 m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 11 kW 6450 kg
W11-20*2500 20 mm 2500 mm 4 m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5 kW 8500 kg
W11-20*3000 20 mm 3000 mm 4 m/min 930 mm 370 mm 280 mm 440 mm 22 kW 11500 kg
W11-25*2000 25mm 2000 mm 4 m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5 kW 8400 kg
W11-25*2500 25mm 2500 mm 4 m/min 930 mm 370 mm 280 mm 480 mm 22 kW 12500 kg
W11-30*2000 30 mm 2000 mm 4 m/min 930 mm 370 mm 280 mm 480 mm 22 kW 12000 kg

  • Tidligere:
  • Næste:

  • Send din besked til os:

    Send din besked til os:

    WhatsApp onlinechat!